コンテンツへスキップ
2023年度の情報公開
主な生産活動の内容
アイコン | 書類名 | 公開日 |
---|
| 貸借対照表 | 2024年6月13日 |
| 損益計算書(事業活動計算書)新町 | 2024年6月13日 |
| 損益計算書(事業活動計算書)滝の原 | 2024年6月13日 |
| 就労支援事業活動計算書 | 2024年6月13日 |
| 活動明細書(フレェールカンパニー新町) | 2024年6月13日 |
| 活動明細書(フレェールカンパニー滝の原) | 2024年6月13日 |
| スコア表一式(フレェールカンパニー新町) | 2024年6月13日 |
| スコア表一式(フレェールカンパニー滝の原) | 2024年6月13日 |
- 花卉の生産・販売
- アパート巡回清掃
- 下請け軽作業(箱折り・箱詰め・検品・袋詰め等の作業)
- データ入力・加工作業
平均月額賃金
フレェールカンパニー新町 | 86,297円 |
フレェールカンパニー滝の原 | 70,699円 |